Umleitungsbausatz ... ° für Kabelkanal Gr. ... mit aufliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XF4, XC1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.01.5 und S 4201.03.3
lichte Länge | ... | mm |
lichte Breite | ... | mm |
lichte Tiefe | ... | mm |
2 Stück | Kabeltrogteilstück mit Schrägschnitt 7,5° bzw. 15° |
2 Stück | Deckel mit Schrägschnitt 7,5° bzw. 15° |
Die abgeschrägten Stoßflächen der Trogteile haben keine Muffe-/Falzverbindung. Sie werden stumpf aneinander gestellt. Zu einer vollständigen Umleitung werden vier Bausätze benötigt. Damit wird eine Abweichung von 15° bzw. 30° aus der Kanalachse erzielt.
Gr.0 | Gr.I | Gr.II | Gr.III | Gr.IV | Gr.V | |
lichte Länge Trog | 480/440 | 490/450 | 495/445 | 500/440 | 510/430 | 520/420 |
lichte Breite Trog | 100 | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 |
lichte Höhe Trog | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
lichte Länge Deckel | 480/440 | 490/450 | 495/445 | 500/440 | 510/430 | 520/420 |
Gr.0 | Gr.I | Gr.II | Gr.III | Gr.IV | Gr.V | |
lichte Länge Trog | 500/420 | 510/430 | 520/410 | 530/400 | 550/380 | 560/370 |
lichte Breite Trog | 100 | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 |
lichte Höhe Trog | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
lichte Länge Deckel | 500/420 | 510/430 | 520/410 | 530/400 | 550/380 | 560/370 |
Datenblatt
Umleitungsbausatz
Ausschreibungstext
Umleitungsbausatz