M-KAB Kabelkanäle werden als aufgesetzter Kabelkanal auf Brückenbauwerken eingebaut. Durch die Formgebung des Bodens kann Niederschlagswasser unter der Kabelkanaltrasse hindurchfließen und führt nicht zu einem Wasserstau auf dem Brückenbauwerk.
| lichte Länge | 500 | mm |
| lichte Breite | ... | mm |
| lichte Tiefe | 160 | mm |
| Gr.I | Gr.II | |
|---|---|---|
| lichte Länge in mm | 500 | 500 |
| lichte Breite in mm | 230 | 380 |
| lichte Höhe in mm | 160 | 160 |
| 2 Stück | Kabeltrog mit Wandablauföffnungen, Baulänge 500 mm |
| 2 Stück | Deckel, bemessen für 10 kN Belastung, Baulänge 500 mm |
| 2 lfm | Teerstrick, 12 mm als Deckelauflager |
M-KAB Kabelkanal Gr. ... mit aufliegenden Deckeln aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 30/37 nach EN 206-1, XC4, XF1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung M-KAB 4.605
Datenblatt
M-KAB Kabelkanal
Ausschreibungstext
M-KAB Kabelkanal