Außenmaße der Schachtabdeckung L x B x H (in mm): l + 272 x b + 250 x 140 + Traversenhöhe
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 1500 mm hat die Traverse eine Höhe von 380 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 2300 mm hat die Traverse eine Höhe von 480 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 3100 mm hat die Traverse eine Höhe von 560 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 3900 mm hat die Traverse eine Höhe von 635 mm.
Schachtabdeckung Kl. ..... nach EN 124, tagwasserdicht, für lichte Einstiegsöffnung .......... cm, aus Gußeisen, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet
1 Stück | Deckelrahmen aus Gußeisen, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet |
... Stück | Deckel aus Gußeisen für bauseitige Deckelfüllung, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet |
... Stück | Traverse |
Deckelverriegelungssatz (1 Satz = 2 Verschlußschraubensätze) |
1 Satz Aushebestangen für Deckel |
Ausschreibungstext
Flächenabdeckungen tagwasserdicht
für bauseitige Deckelfüllung
Schachtabdeckung Kl. ..... nach EN 124, tagwasserdicht, für lichte Einstiegsöffnung .......... cm, aus Gußeisen mit Betonfüllung, Beton C 35/45 nach EN 206-1, XF4, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet
1 Stück | Deckelrahmen aus Gußeisen, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet |
... Stück | Deckel aus Gußeisen mit Betonfüllung, Auflage- und Seitenflächen mechanisch bearbeitet |
... Stück | Traverse |
Deckelverriegelungssatz (1 Satz = 2 Verschlußschraubensätze) |
1 Satz Aushebestangen für Deckel |
Datenblatt
Flächenabdeckungen tagwasserdicht
Ausschreibungstext
Flächenabdeckungen tagwasserdicht
lichte Maße der Schachtabdeckung: Schachtbreite (b) x Schachtlänge (l)
Anzahl Deckel / Anzahl herausnehmbare Traversen
b / l in mm | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1380 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
1530 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
1680 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
1830 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
1980 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
2160 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
2310 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
2460 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
2610 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
2760 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
2910 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
3060 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
3240 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
3390 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
3540 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
3690 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
3840 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
3990 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
4140 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
Außenmaße der Schachtabdeckung L x B x H (in mm): l + 272 x b + 220 x 76 + Traversenhöhe
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 2000 mm hat die Traverse eine Höhe von 172 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 2750 mm hat die Traverse eine Höhe von 213 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 3900 mm hat die Traverse eine Höhe von 321 mm.
Außenmaße der Schachtabdeckung L x B x H (in mm): l + 272 x b + 250 x 140 + Traversenhöhe
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 1300 mm hat die Traverse eine Höhe von 175 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 1750 mm hat die Traverse eine Höhe von 215 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 2300 mm hat die Traverse eine Höhe von 325 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 2850 mm hat die Traverse eine Höhe von 380 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 3450 mm hat die Traverse eine Höhe von 480 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 3900 mm hat die Traverse eine Höhe von 560 mm.
Außenmaße der Schachtabdeckung L x B x H (in mm): l + 272 x b + 250 x 140 + Traversenhöhe
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 1750 mm hat die Traverse eine Höhe von 380 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 2300 mm hat die Traverse eine Höhe von 480 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 3300 mm hat die Traverse eine Höhe von 560 mm.
Bei Öffnungen bis zu einer lichten Länge von 3900 mm hat die Traverse eine Höhe von 635 mm.
lichte Maße der Schachtabdeckung: Schachtbreite (b) x Schachtlänge (l)
Anzahl Deckel / Anzahl herausnehmbare Traversen
b / l in mm | 1300 | 1500 | 1980 | 2000 | 2300 | 2900 | 2700 | 3100 | 3900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1380 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
1580 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
1980 | 4 / 1 | 4 / 1 | 4 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 6 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 | 8 / 1 |
2160 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
2460 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
3060 | 6 / 2 | 6 / 2 | 6 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 9 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
2940 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
3340 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |
4140 | 8 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 12 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 | 16 / 3 |